您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

温州医科大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
3193 温州医科大学 理科 本科一批 02 临床医学 1 6900
3193 温州医科大学 理科 本科一批 01 临床医学 2 6900 5
3193 温州医科大学 理科 本科一批 03 儿科学 5 6900 5
3193 温州医科大学 理科 本科一批 04 麻醉学 2 6900 5
3193 温州医科大学 理科 本科一批 05 精神医学 2 6900 5
3193 温州医科大学 理科 本科一批 06 放射医学 2 6900 5
3193 温州医科大学 理科 本科一批 08 生物技术 2 6900 5
3193 温州医科大学 理科 本科一批 09 生物医学工程 2 6900 5
3193 温州医科大学 理科 本科一批 10 医学影像技术 2 6900 5
3193 温州医科大学 理科 本科一批 11 卫生检验与检疫 2 6900 5
首页 < 上一页123下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡