院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4207 | 温州医科大学 | 理科 | 本科二批 | AB | 眼视光医学 | 3 | 6900 | 5 | |||
4207 | 温州医科大学 | 理科 | 本科二批 | AE | 临床医学 | 1 | 6900 | 5 | |||
4207 | 温州医科大学 | 理科 | 本科二批 | AF | 临床医学 | 4 | 6900 | 5 | |||
4207 | 温州医科大学 | 理科 | 本科二批 | AL | 儿科学 | 4 | 6900 | 5 | |||
4207 | 温州医科大学 | 理科 | 本科二批 | AN | 麻醉学 | 2 | 6000 | 5 | |||
4207 | 温州医科大学 | 理科 | 本科二批 | AS | 放射医学 | 2 | 6000 | 5 | |||
4207 | 温州医科大学 | 理科 | 本科二批 | AT | 口腔医学 | 2 | 6900 | 5 | |||
4207 | 温州医科大学 | 理科 | 本科二批 | AX | 医学影像学 | 1 | 6900 | 5 | |||
4207 | 温州医科大学 | 理科 | 本科二批 | BF | 康复治疗学 | 1 | 6000 | 4 |
小程序使用