院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2580 | 温州医科大学 | 理科 | 本科一批 | 01 | 麻醉学 | 2 | 6000 | ||||
2580 | 温州医科大学 | 理科 | 本科一批 | 02 | 临床医学 | 2 | 6900 | ||||
2580 | 温州医科大学 | 理科 | 本科一批 | 03 | 基础医学 | 1 | 6000 | ||||
2580 | 温州医科大学 | 理科 | 本科一批 | 04 | 临床医学 | 1 | 6900 | ||||
2580 | 温州医科大学 | 理科 | 本科一批 | 05 | 放射医学 | 2 | 6000 | ||||
2580 | 温州医科大学 | 理科 | 本科一批 | 06 | 精神医学 | 2 | 6000 | ||||
2580 | 温州医科大学 | 理科 | 本科一批 | 07 | 医学影像技术 | 2 | 6000 | ||||
2580 | 温州医科大学 | 理科 | 本科一批 | 08 | 口腔医学 | 1 | 6900 | ||||
2580 | 温州医科大学 | 理科 | 本科一批 | 09 | 生物医学工程 | 2 | 6000 | ||||
2580 | 温州医科大学 | 理科 | 本科一批 | 10 | 助产学 | 1 | 6000 |
小程序使用