您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

温州医科大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
2518 温州医科大学 理科 本科一批 01 临床医学(5年)(6900元/年) 2 6900 5
2518 温州医科大学 理科 本科一批 02 放射医学(5年)(6000元/年) 2 6000 5
2518 温州医科大学 理科 本科一批 03 儿科学(5年)(6900元/年) 5 6900 5
2518 温州医科大学 理科 本科一批 04 临床医学(5+3一体化,儿科学方向)(5年)(6900元/年) 1 6900 5
2518 温州医科大学 理科 本科一批 05 麻醉学(5年)(6000元/年) 2 6000 5
2518 温州医科大学 理科 本科一批 06 医学检验技术(6000元/年) 1 6000 4
2518 温州医科大学 理科 本科一批 07 预防医学(5年)(6900元/年) 4 6900 5
2518 温州医科大学 理科 本科一批 08 精神医学(5年)(6000元/年) 2 6000 5
2518 温州医科大学 理科 本科一批 09 生物技术(5300元/年) 2 5300 4
2518 温州医科大学 理科 本科一批 10 口腔医学(5年)(6900元/年) 1 6900 5
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡