您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

温州医科大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
0009 温州医科大学 综合 一段 001 眼视光医学 10 化&生 6900
0009 温州医科大学 综合 一段 002 眼视光医学 31 化&生 6900
0009 温州医科大学 综合 一段 003 眼视光医学 9 化&生 6900
0009 温州医科大学 综合 一段 004 生物医学工程 6 物/化/生 6000
0009 温州医科大学 综合 一段 005 临床医学 41 化&生 6900
0009 温州医科大学 综合 一段 006 临床医学 303 化&生 6900
0009 温州医科大学 综合 一段 007 临床医学 5 化&生 6900
0009 温州医科大学 综合 一段 008 临床医学 13 化&生 6900
0009 温州医科大学 综合 一段 009 医学影像技术 42 物/化/生 6000
0009 温州医科大学 综合 一段 010 临床医学 14 化&生 6900
首页 < 上一页123456下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡