院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4207 | 温州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 52 | 眼视光医学 | 3 | 6900 | 5 | |||
4207 | 温州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 60 | 儿科学 | 4 | 6900 | 5 | |||
4207 | 温州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 56 | 临床医学 | 4 | 6900 | 5 | |||
4207 | 温州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 62 | 麻醉学 | 2 | 6000 | 5 | |||
4207 | 温州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 66 | 放射医学 | 2 | 6000 | 5 | |||
4207 | 温州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 67 | 口腔医学 | 2 | 6900 | 5 | |||
4207 | 温州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 71 | 医学影像学 | 1 | 6900 | 5 | |||
4207 | 温州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 79 | 康复治疗学 | 1 | 6000 | 4 | |||
4207 | 温州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 55 | 临床医学 | 1 | 6900 | 5 |
小程序使用