院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A343 | 温州医科大学(中外合作) | 一段 | 69 | 临床医学 | 1 | 化学和生物 | 60000 | 5 | |||
A343 | 温州医科大学 | 一段 | 73 | 基础医学 | 2 | 化学和生物 | 6000 | 5 | |||
A343 | 温州医科大学 | 一段 | 59 | 临床医学 | 2 | 化学和生物 | 6900 | 5 | |||
A343 | 温州医科大学 | 一段 | 56 | 临床医学 | 3 | 化学和生物 | 6900 | 5 | |||
A343 | 温州医科大学 | 一段 | 55 | 临床医学 | 2 | 化学和生物 | 6900 | 5 | |||
A343 | 温州医科大学 | 一段 | 52 | 眼视光医学 | 2 | 化学和生物 | 6900 | 5 | |||
A343 | 温州医科大学 | 一段 | 51 | 眼视光医学 | 3 | 化学和生物 | 6900 | 5 | |||
D284 | 温州医科大学仁济学院 | 一段 | 15 | 护理学 | 2 | 不限 | 23000 | 4 | |||
D284 | 温州医科大学仁济学院 | 一段 | 12 | 医学影像技术 | 1 | 物理或化学或生物 | 26000 | 4 | |||
D284 | 温州医科大学仁济学院 | 一段 | 11 | 医学检验技术 | 3 | 物理或化学或生物 | 26000 | 4 |
小程序使用