院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0009 | 温州医科大学(省重点建设高校)(温州) | 普通类平行录取 | 001 | 信息管理与信息系统 | 37 | 物 | 5300 | 4 | |||
0009 | 温州医科大学(省重点建设高校)(温州) | 普通类平行录取 | 002 | 助产学 | 14 | 不限 | 6000 | 4 | |||
0009 | 温州医科大学(省重点建设高校)(温州) | 普通类平行录取 | 003 | 临床药学 | 46 | 物/化/生 | 6000 | 5 | |||
0009 | 温州医科大学(省重点建设高校)(温州) | 普通类平行录取 | 004 | 药学类 | 150 | 物/化/生 | 6000 | 4 | |||
0009 | 温州医科大学(省重点建设高校)(温州) | 普通类平行录取 | 005 | 生物医学工程 | 7 | 物/化/生 | 6000 | 4 | |||
0009 | 温州医科大学(省重点建设高校)(温州) | 普通类平行录取 | 006 | 临床医学 | 53 | 化&生 | 6万 | 5 | |||
0009 | 温州医科大学(省重点建设高校)(温州) | 普通类平行录取 | 007 | 基础医学 | 15 | 化&生 | 6000 | 5 | |||
0009 | 温州医科大学(省重点建设高校)(温州) | 普通类平行录取 | 008 | 眼视光医学 | 10 | 化&生 | 6900 | 5 | |||
0009 | 温州医科大学(省重点建设高校)(温州) | 普通类平行录取 | 009 | 放射医学 | 30 | 物&生 | 6000 | 5 | |||
0009 | 温州医科大学(省重点建设高校)(温州) | 普通类平行录取 | 010 | 康复治疗学 | 53 | 物/化/生 | 6000 | 4 |
小程序使用