您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

福建农林大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
1774 福建农林大学 理科 本科一批B 30 国际经济与贸易 2 5460 4
1774 福建农林大学 理科 本科一批B 31 车辆工程 2 5460 4
1774 福建农林大学 理科 本科一批B 32 新能源科学与工程 2 5460 4
1774 福建农林大学 理科 本科一批B 33 电气工程及其自动化 2 5460 4
1774 福建农林大学 理科 本科一批B 34 工程管理 2 5460 4
1774 福建农林大学 理科 本科二批A 35 生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) 10 5460 4
1774 福建农林大学 理科 本科二批A 36 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康) 4 5460 4
1774 福建农林大学 理科 本科二批A 37 生物工程 2 5460 4
1774 福建农林大学 理科 本科二批A 38 智慧农业 2 5460 4
1774 福建农林大学 理科 本科二批A 39 林学类(包含专业:林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治) 9 5460 4
首页 < 上一页1234下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡