您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

福建农林大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
0380 福建农林大学 本科普通批 01 园艺 4 5460 4
0380 福建农林大学 本科普通批 02 农业经济管理类 2 5460 4
0380 福建农林大学 本科普通批 03 公共管理类 4 5460 4
0380 福建农林大学 本科普通批 04 风景园林 5 20000 4
0380 福建农林大学 本科普通批 05 自然地理与资源环境 4 5460 4
0380 福建农林大学 本科普通批 06 生物科学类 4 5460 4
0380 福建农林大学 本科普通批 07 生态学 9 5460 4
0380 福建农林大学 本科普通批 08 食品科学与工程类 5 5460 4
0380 福建农林大学 本科普通批 09 风景园林 2 5460 4
0380 福建农林大学 本科普通批 10 农学 4 5460 4
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡