您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

福建农林大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
1798 福建农林大学 文科 本科二批A 02 商务经济学 3 5460
5787 福建农林大学金山学院 文科 本科二批C 02 工商管理 2 18000 1
1798 福建农林大学 理科 本科二批A 30 人工智能 2 5460
5787 福建农林大学金山学院 理科 本科二批C 30 机械设计制造及其自动化 2 18000 1
1798 福建农林大学 理科 本科二批A 32 环境工程 3 5460
5787 福建农林大学金山学院 理科 本科二批C 32 土木工程 2 18000 1
1798 福建农林大学 理科 本科二批A 33 食品科学与工程 2 5460
5787 福建农林大学金山学院 理科 本科二批C 33 交通工程 3 18000 1
1798 福建农林大学 理科 本科二批A 38 材料科学与工程 2 5460
1798 福建农林大学 理科 本科二批A 42 物流工程 2 5460
首页 < 上一页1234下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡