院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1259 | 福建农林大学 | 文科 | 本科一批 | 01 | 农业经济管理类(5460元/年;含农林经济管理、农村区域发展) | 2 | 5460 | 4 | |||
1259 | 福建农林大学 | 文科 | 本科二批 | 02 | 公共管理类(5460元/年;含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障) | 2 | 5460 | 4 | |||
1260 | 福建农林大学金山学院 | 文科 | 本科二批 | 01 | 国际经济与贸易(18000元/年) | 2 | 18000 | 4 | |||
1260 | 福建农林大学金山学院 | 文科 | 本科二批 | 02 | 工商管理(18000元/年) | 2 | 18000 | 4 | |||
1260 | 福建农林大学金山学院 | 文科 | 本科二批 | 03 | 财务管理(18000元/年) | 2 | 18000 | 4 | |||
1260 | 福建农林大学金山学院 | 文科 | 本科二批 | 04 | 旅游管理(18000元/年) | 2 | 18000 | 4 | |||
1260 | 福建农林大学金山学院 | 文科 | 本科二批 | 05 | 人力资源管理(18000元/年) | 2 | 18000 | 4 | |||
1260 | 福建农林大学金山学院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 06 | 旅游管理(中外合作办学)(25000元/年) | 2 | 25000 | 4 | |||
1259 | 福建农林大学 | 理科 | 本科一批 | 03 | 植物保护(5460元/年) | 8 | 5460 | 4 | |||
1259 | 福建农林大学 | 理科 | 本科一批 | 04 | 农学(5460元/年) | 4 | 5460 | 4 |
小程序使用