您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

福建农林大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
0421 福建农林大学 本科普通批 01 园艺 7 5460 4
0421 福建农林大学 本科普通批 02 生物育种科学 2 5460 4
0421 福建农林大学 本科普通批 03 财务管理 3 5460 4
0421 福建农林大学 本科普通批 04 公共管理类 2 5460 4
0421 福建农林大学 本科普通批 05 土地资源管理 2 5460 4
0421 福建农林大学 本科普通批 06 风景园林 2 20000 4
0421 福建农林大学 本科普通批 08 自然地理与资源环境 2 5460 4
0421 福建农林大学 本科普通批 10 生物科学类 8 5460 4
0421 福建农林大学 本科普通批 11 生态学 7 5460 4
0421 福建农林大学 本科普通批 19 食品科学与工程 5 5460 4
首页 < 上一页1234下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡