院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3665 | 理科 | 高职高专 | 14 | 药品经营与管理 | 409 | ||||
3665 | 文科 | 高职高专 | 6 | 药品经营与管理 | 467 | ||||
3665 | 理科 | 高职高专 | 15 | 护理 | 411 | ||||
3665 | 文科 | 高职高专 | 7 | 护理 | 466 | ||||
3665 | 理科 | 高职高专 | 16 | 中药学 | 411 | ||||
3665 | 理科 | 高职高专 | 17 | 中医康复技术 | 408 | ||||
3665 | 理科 | 高职高专 | 18 | 康复治疗技术 | 407 | ||||
3665 | 理科 | 高职高专 | 13 | 药物制剂技术 | 411 | ||||
理科 | 本科二批 | 生物制药(中外合作办学)(23000元/年;合作方韩国大邱韩医大学;单列专业。不招色盲色弱) | 475 | ||||||
理科 | 本科二批 | 医学信息工程(4840元/年) | 496 |
小程序使用