您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

长春中医药大学

院校录取分
院校代码 院校名 分科 批次 录取人数 录取最低分 专业组
(某些省份字段)
选考科目 首选科目
(某些省份字段)
次选科目
(某些省份字段)
专业录取分
院校代码 分科 批次 专业代码 专业名 最低分 专业组 选考 首选
(其他省份)
次选
(其他省份)
3665 理科 本科二批 09 生物制药(中外合作办学)(23000元/年;合作方韩国大邱韩医大学;单列专业。不招色盲色弱) 490
3665 文科 本科一批 01 针灸推拿学(学制5年) 563
3665 文科 本科一批 02 中医儿科学(学制5年) 574
3665 理科 本科一批 04 针灸推拿学(学制5年) 582
3665 理科 本科一批 08 中药学 582
3665 理科 本科一批 05 中医康复学(学制5年) 583
3665 理科 本科一批 06 中医骨伤科学(学制5年) 585
3665 理科 本科一批 02 中医学(学制5年) 588
3665 理科 本科一批 07 中西医临床医学(学制5年) 589
3665 理科 本科一批 01 临床医学(学制5年) 591
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡