院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1341 | 理科 | 本科二批A | 34 | 药学 | 475 | ||||
1341 | 理科 | 本科二批A | 32 | 医学信息工程 | 469 | ||||
1341 | 理科 | 本科二批A | 36 | 中药资源与开发 | 466 | ||||
1341 | 理科 | 本科二批A | 33 | 制药工程 | 471 | ||||
1341 | 理科 | 本科二批A | 35 | 药事管理 | 463 | ||||
1341 | 理科 | 本科二批B | 37 | 生物制药 | 429 | ||||
1341 | 理科 | 本科一批B | 30 | 临床医学 | 519 | ||||
1341 | 理科 | 本科一批B | 31 | 中医学 | 518 | ||||
1341 | 文科 | 本科一批B | 02 | 中医儿科学 | 552 | ||||
1341 | 文科 | 本科一批B | 01 | 中医学 | 557 |
小程序使用