您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

兰州大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
0730 兰州大学 本科普通批 52 计算机类[计算机科学与技术 5 5800 四年
0730 兰州大学 本科普通批 36 物理学类[物理学 5 5800 四年
0730 兰州大学 本科普通批 43 大气科学类[大气科学 6 5800 四年
0730 兰州大学 本科普通批 45 生物科学类[生物科学 7 5800 四年
0730 兰州大学 本科普通批 57 化工与制药类 4 5800 四年
0730 兰州大学 本科普通批 69 预防医学 5 6200 五年
0730 兰州大学 本科普通批 68 口腔医学 5 6200 五年
0730 兰州大学 本科普通批 94 工商管理类 8 5500 四年
0730 兰州大学 本科普通批 92 工商管理类 4 5500 四年
0730 兰州大学 本科普通批 4 法学 4 5500 四年
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡