院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0730 | 兰州大学 | 本科普通批 | 23 | 经济学类 | 4 | 5500 | 四年 | ||||
0730 | 兰州大学 | 本科普通批 | 32 | 化学类 | 5 | 5800 | 四年 | ||||
0730 | 兰州大学 | 本科普通批 | 29 | 物理学类 | 5 | 5800 | 四年 | ||||
0730 | 兰州大学 | 本科普通批 | 36 | 大气科学类 | 6 | 5800 | 四年 | ||||
0730 | 兰州大学 | 本科普通批 | 38 | 生物科学类 | 5 | 5800 | 四年 | ||||
0730 | 兰州大学 | 本科普通批 | 44 | 计算机类 | 5 | 5800 | 四年 | ||||
0730 | 兰州大学 | 本科普通批 | 48 | 化工与制药类 | 5 | 5800 | 四年 | ||||
0730 | 兰州大学 | 本科普通批 | 61 | 口腔医学 | 6 | 6200 | 五年 | ||||
0730 | 兰州大学 | 本科普通批 | 59 | 临床医学类 | 10 | 6200 | 五年 | ||||
0730 | 兰州大学 | 本科普通批 | 62 | 预防医学 | 5 | 6200 | 五年 |
小程序使用