您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

兰州大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
6204 兰州大学(一流大学建设高校)(兰州) 普通类平行录取 001 法学 4 不限 5500 4
6204 兰州大学(一流大学建设高校)(兰州) 普通类平行录取 002 知识产权 5 不限 5500 4
6204 兰州大学(一流大学建设高校)(兰州) 普通类平行录取 003 汉语言文学 6 不限 5000 4
6204 兰州大学(一流大学建设高校)(兰州) 普通类平行录取 004 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学专业) 6 不限 5500 4
6204 兰州大学(一流大学建设高校)(兰州) 普通类平行录取 005 历史学类[含历史学(基地班)、历史学、世界史、文物与博物馆学专业] 6 史/地 5000 4
6204 兰州大学(一流大学建设高校)(兰州) 普通类平行录取 006 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业) 8 物/生/地 5500 4
6204 兰州大学(一流大学建设高校)(兰州) 普通类平行录取 007 数学类[含数学与应用数学(基地班)、数学与应用数学、信息与计算科学专业] 8 5800 4
6204 兰州大学(一流大学建设高校)(兰州) 普通类平行录取 008 物理学类[含物理学(基地班)、物理学、微电子科学与工程专业] 17 5800 4
6204 兰州大学(一流大学建设高校)(兰州) 普通类平行录取 009 化学类[含化学(基地班)、化学、应用化学专业] 10 5800 4
6204 兰州大学(一流大学建设高校)(兰州) 普通类平行录取 010 生物科学类[含生物科学(基地班)、生物技术(基地班)、生物科学、生物技术专业] 8 化&生 5800 4
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡