您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

西北农林科技大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
6147 西北农林科技大学(一流大学建设高校)(杨凌) 普通类平行录取 001 法学 2 不限 5500 4
6147 西北农林科技大学(一流大学建设高校)(杨凌) 普通类平行录取 002 社会学类(含社会学、社会工作专业) 2 不限 5500 4
6147 西北农林科技大学(一流大学建设高校)(杨凌) 普通类平行录取 003 英语 2 不限 5500 4
6147 西北农林科技大学(一流大学建设高校)(杨凌) 普通类平行录取 004 农学(农学类)(含农学、种子科学与工程、植物科学与技术专业) 2 物/化/生 6600 4
6147 西北农林科技大学(一流大学建设高校)(杨凌) 普通类平行录取 005 智慧农业 2 物/化/生 6600 4
6147 西北农林科技大学(一流大学建设高校)(杨凌) 普通类平行录取 006 动物科学(动物类)(含动物科学、水产养殖学专业) 2 物/化/生 6600 4
6147 西北农林科技大学(一流大学建设高校)(杨凌) 普通类平行录取 007 智慧牧业科学与工程 2 物/化/生 6600 4
6147 西北农林科技大学(一流大学建设高校)(杨凌) 普通类平行录取 008 草业科学 2 物/化/生 6600 4
6147 西北农林科技大学(一流大学建设高校)(杨凌) 普通类平行录取 010 风景园林 2 物/化/生 6600 4
6147 西北农林科技大学(一流大学建设高校)(杨凌) 普通类平行录取 011 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业) 2 物/化/生 6600 4
首页 < 上一页123下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡