您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

西北农林科技大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
0712 西北农林科技大学 本科普通批 10 制药工程 2 6600 四年
0712 西北农林科技大学 本科普通批 38 信息与计算科学 2 6600 四年
0712 西北农林科技大学 本科普通批 39 光电信息科学与工程 2 6600 四年
0712 西北农林科技大学 本科普通批 27 环境科学 5 60000 四年
0712 西北农林科技大学 本科普通批 16 动物医学类 2 6600 五年
0712 西北农林科技大学 本科普通批 4 英语 1 5500 四年
0712 西北农林科技大学 本科普通批 35 食品科学与工程 4 50000 四年
0712 西北农林科技大学 本科普通批 20 园林 1 6600 四年
0712 西北农林科技大学 本科普通批 12 设施农业科学与工程 2 6600 四年
0712 西北农林科技大学 本科普通批 3 公共管理类 1 5500 四年
首页 < 上一页123456下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡