您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

西北农林科技大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
10712 西北农林科技大学 理科 本科一批 009 经济学类(理工类,4年,5500元/年,包含专业:经济学国际经济与贸易、金融学、保险学) 3 5500 4
10712 西北农林科技大学 理科 本科一批 010 信息与计算科学(理工类,4年,6600元/年) 2 6600 4
10712 西北农林科技大学 理科 本科一批 011 化学类(理工类,4年,6600元/年,包含专业:应用化学化学生物学) 3 6600 4
10712 西北农林科技大学 理科 本科一批 012 地理信息科学(理工类,4年,6600元/年) 2 6600 4
10712 西北农林科技大学 理科 本科一批 013 生物科学类(理工类,4年,6600元/年,包含专业:生物科学、生物技术、生物工程) 5 6600 4
10712 西北农林科技大学 理科 本科一批 014 机械类(理工类,4年,6600元/年,包含专业:机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化车辆工程) 7 6600 4
10712 西北农林科技大学 理科 本科一批 015 电气工程及其自动化(理工类,4年,6600元/年) 2 6600 4
10712 西北农林科技大学 理科 本科一批 016 电子信息工程(理工类,4年,6600元/年) 2 6600 4
10712 西北农林科技大学 理科 本科一批 017 光电信息科学与工程(理工类,4年,6600元/年) 2 6600 4
10712 西北农林科技大学 理科 本科一批 018 计算机类(理工类,4年,6600元/年,包含专业:数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务) 8 6600 4
首页 < 上一页12345下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡