院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3509 | 福建师范大学 | 本科普通批 | 001 | 学前教育(中外合作办学)(中美合作办学项目,师范) | 3 | 21840 | 四年 | ||||
3509 | 福建师范大学 | 本科普通批 | 001 | 网络工程(中外合作办学)(中日合作办学项目) | 6 | 20000 | 四年 | ||||
3509 | 福建师范大学 | 本科普通批 | 002 | 数字媒体技术(中外合作办学)(中日合作办学项目) | 6 | 20000 | 四年 | ||||
3509 | 福建师范大学 | 本科普通批 | 003 | 公共管理类 | 3 | 5040 | 四年 | ||||
3509 | 福建师范大学 | 本科普通批 | 004 | 资源循环科学与工程 | 5 | 5460 | 四年 | ||||
3509 | 福建师范大学 | 本科普通批 | 005 | 环境科学与工程类 | 5 | 5460 | 四年 | ||||
3529 | 福建师范大学协和学院 | 本科普通批 | 006 | 财务管理(国际会计实验班) | 3 | 28000 | 四年 | ||||
3529 | 福建师范大学协和学院 | 本科普通批 | 007 | 金融学(国际金融实验班) | 3 | 28000 | 四年 | ||||
3529 | 福建师范大学协和学院 | 本科普通批 | 005 | 财务管理(国际会计实验班) | 2 | 28000 | 四年 | ||||
3529 | 福建师范大学协和学院 | 本科普通批 | 006 | 金融学(国际金融实验班) | 2 | 28000 | 四年 |
小程序使用