您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

福建师范大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
3529 福建师范大学协和学院 本科普通批 008 财务管理 4 28000 四年
3529 福建师范大学协和学院 本科普通批 016 财务管理 3 28000 四年
3529 福建师范大学协和学院 本科普通批 007 金融学 4 28000 四年
3529 福建师范大学协和学院 本科普通批 015 金融学 3 28000 四年
3509 福建师范大学 本科普通批 008 资源循环科学与工程 7 5460 四年
3509 福建师范大学 本科普通批 009 环境科学与工程类 6 5460 四年
3509 福建师范大学 本科普通批 002 网络工程 4 20000 四年
3509 福建师范大学 本科普通批 003 数字媒体技术 4 20000 四年
3509 福建师范大学 本科普通批 001 学前教育 3 21840 四年
3529 福建师范大学协和学院 本科普通批 001 汉语言文学 4 16000 四年
首页 < 上一页123下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡