您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

福建师范大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
10394 福建师范大学 理科 本科一批 004 经济学(含国家人才培养基地)(理工类,4年,5460元/年) 3 5460 4
10394 福建师范大学 理科 本科一批 005 法学(理工类,4年,5460元/年) 4 5460 4
10394 福建师范大学 理科 本科一批 006 汉语言文学(含国家人才培养基地)(理工类,师范,4年,5460元/年,语文单科成绩不低于105分) 6 5460 4
10394 福建师范大学 理科 本科一批 007 新闻传播学类(理工类,4年,5040元/年,包含专业:广播电视学、广告学) 3 5040 4
10394 福建师范大学 理科 本科一批 008 数学与应用数学(理工类,师范,4年,5460元/年) 9 5460 4
10394 福建师范大学 理科 本科一批 009 物理学(理工类,师范,4年,5460元/年) 8 5460 4
10394 福建师范大学 理科 本科一批 010 化学(理工类,师范,4年,5460元/年) 9 5460 4
10394 福建师范大学 理科 本科一批 011 地理科学类(含国家人才培养基地)(理工类,4年,5460元/年,包含专业:地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划) 9 5460 4
10394 福建师范大学 理科 本科一批 012 材料类(理工类,4年,5460元/年,包含专业:高分子材料与工程、复合材料与工程) 9 5460 4
10394 福建师范大学 理科 本科一批 013 能源动力类(理工类,4年,5460元/年,包含专业:新能源科学与工程、储能科学与工程) 9 5460 4
首页 < 上一页1234下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡