您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

福建中医药大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
3522 福建中医药大学 理科 本科二批 0A 药学 1 6760 4
3522 福建中医药大学 理科 本科二批 0D 护理学 10 6760 4
3522 福建中医药大学 理科 本科二批 0F 信息管理与信息系统 2 5040 4
3522 福建中医药大学 理科 本科二批 0G 公共事业管理 4 5040 4
3522 福建中医药大学 理科 本科二批 0K 康复物理治疗 1 6760 4
3522 福建中医药大学 理科 本科二批 0L 康复作业治疗 2 6760 4
3522 福建中医药大学 理科 本科二批 0M 听力与言语康复学 2 6760 4
3522 福建中医药大学 文科 本科二批 0D 护理学 4 6760 4
3522 福建中医药大学 文科 本科二批 0G 公共事业管理 3 5040 4
3522 福建中医药大学 理科 本科二批 02 中医学 1 6760 5
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡