院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10393 | 福建中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 001 | 制药工程 | 2 | 6240 | 4 | |||
10393 | 福建中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 002 | 食品科学与工程 | 2 | 5040 | 4 | |||
10393 | 福建中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 003 | 临床医学 | 7 | 6760 | 5 | |||
10393 | 福建中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 004 | 中医学 | 5 | 6760 | 5 | |||
10393 | 福建中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 005 | 针灸推拿学 | 3 | 6760 | 5 | |||
10393 | 福建中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 006 | 中医骨伤科学 | 6 | 6760 | 5 | |||
10393 | 福建中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 007 | 中西医临床医学 | 6 | 6760 | 5 | |||
10393 | 福建中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 008 | 药学 | 5 | 6760 | 4 | |||
10393 | 福建中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 009 | 药物制剂 | 6 | 6760 | 4 | |||
10393 | 福建中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 010 | 中药学 | 5 | 6760 | 4 |
小程序使用