院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0426 | 福建中医药大学 | 本科普通批 | 06 | 药学 | 2 | 6760 | 4 | ||||
0426 | 福建中医药大学 | 本科普通批 | 07 | 药物制剂 | 2 | 6760 | 4 | ||||
0426 | 福建中医药大学 | 本科普通批 | 08 | 中药学 | 2 | 6760 | 4 | ||||
0426 | 福建中医药大学 | 本科普通批 | 09 | 康复物理治疗 | 2 | 6760 | 4 | ||||
0426 | 福建中医药大学 | 本科普通批 | 10 | 康复作业治疗 | 2 | 6760 | 4 | ||||
0426 | 福建中医药大学 | 本科普通批 | 01 | 临床医学 | 4 | 6760 | 5 | ||||
0426 | 福建中医药大学 | 本科普通批 | 05 | 中西医临床医学 | 3 | 6760 | 5 | ||||
0426 | 福建中医药大学 | 本科普通批 | 02 | 中医学 | 3 | 6760 | 5 | ||||
0426 | 福建中医药大学 | 本科普通批 | 03 | 针灸推拿学 | 2 | 6760 | 5 | ||||
0426 | 福建中医药大学 | 本科普通批 | 04 | 中医骨伤科学 | 9 | 6760 | 5 |
小程序使用