您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

温州医科大学仁济学院

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
5770 温州医科大学仁济学院 理科 本科二批C 32 麻醉学 1 26250 5
5770 温州医科大学仁济学院 理科 本科二批C 33 法医学 1 26250 5
5770 温州医科大学仁济学院 理科 本科二批C 37 康复治疗学 2 19000 4
5770 温州医科大学仁济学院 理科 本科二批C 34 医学检验技术 2 26250 4
5770 温州医科大学仁济学院 理科 本科二批C 35 医学影像技术 2 26250 4
5770 温州医科大学仁济学院 理科 本科二批C 36 眼视光学 2 19000 4
5770 温州医科大学仁济学院 理科 本科二批C 31 临床医学 3 26250 5
5770 温州医科大学仁济学院 理科 本科二批C 30 生物医学工程 2 19000 4
首页 < 上一页1GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡