院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2581 | 温州医科大学仁济学院 | 理科 | 本科二批 | 01 | 医学影像技术 | 2 | 26250 | ||||
2581 | 温州医科大学仁济学院 | 理科 | 本科二批 | 02 | 法医学 | 2 | 26250 | ||||
2581 | 温州医科大学仁济学院 | 理科 | 本科二批 | 03 | 护理学 | 2 | 26250 | ||||
2581 | 温州医科大学仁济学院 | 理科 | 本科二批 | 04 | 生物医学工程 | 1 | 19000 | ||||
2581 | 温州医科大学仁济学院 | 理科 | 本科二批 | 05 | 临床医学 | 2 | 26250 | ||||
2581 | 温州医科大学仁济学院 | 理科 | 本科二批 | 06 | 医学检验技术 | 1 | 26250 |
小程序使用