院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3368 | 温州医科大学仁济学院 | 本科普通批 | 001 | 生物医学工程 | 3 | 19000 | 四年 | ||||
3368 | 温州医科大学仁济学院 | 本科普通批 | 002 | 临床医学 | 3 | 26250 | 五年 | ||||
3368 | 温州医科大学仁济学院 | 本科普通批 | 003 | 麻醉学 | 1 | 26250 | 五年 | ||||
3368 | 温州医科大学仁济学院 | 本科普通批 | 004 | 口腔医学 | 1 | 26250 | 五年 | ||||
3368 | 温州医科大学仁济学院 | 本科普通批 | 005 | 药学 | 2 | 26250 | 四年 | ||||
3368 | 温州医科大学仁济学院 | 本科普通批 | 006 | 中药学 | 3 | 26250 | 四年 | ||||
3368 | 温州医科大学仁济学院 | 本科普通批 | 007 | 法医学 | 2 | 26250 | 五年 |
小程序使用