院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6302 | 西交利物浦大学 | 本科普通批 | 33 | 生物科学类 | 2 | 88000 | 四年 | ||||
6302 | 西交利物浦大学 | 本科普通批 | 36 | 金融学类 | 7 | 88000 | 四年 | ||||
6302 | 西交利物浦大学 | 本科普通批 | 32 | 电子信息类 | 18 | 88000 | 四年 | ||||
6302 | 西交利物浦大学 | 本科普通批 | 35 | 工商管理类 | 4 | 88000 | 四年 | ||||
6302 | 西交利物浦大学 | 本科普通批 | 37 | 建筑类 | 3 | 88000 | 四年 | ||||
6302 | 西交利物浦大学 | 本科普通批 | 38 | 土木类 | 2 | 88000 | 四年 | ||||
6302 | 西交利物浦大学 | 本科普通批 | 40 | 外国语言文学类 | 2 | 88000 | 四年 | ||||
6302 | 西交利物浦大学 | 本科普通批 | 31 | 数学类 | 9 | 88000 | 四年 | ||||
6302 | 西交利物浦大学 | 本科普通批 | 35 | 工商管理类 | 6 | 88000 | 四年 | ||||
6302 | 西交利物浦大学 | 本科普通批 | 40 | 外国语言文学类 | 4 | 88000 | 四年 |
小程序使用