院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16302 | 西交利物浦大学 | 理科 | 本科一批 | 001 | 外国语言文学类(中外合作办学)(理工类,4年,88000元/年,包含专业:国际事务与国际关系(中外合作办学)、汉语国际教育(中外合作办学)、英语(中外合作办学)、广播电视学(中外合作办学)、传播学(中外合作办学)、影视摄影与制作(中外合作办学)、数字媒体艺术(中外合作办学)、艺术与科技(中外合作办学),外语语种为英语;专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,目前开设45个本科专业) | 7 | 88000 | 4 | |||
16302 | 西交利物浦大学 | 理科 | 本科一批 | 002 | 数学类(中外合作办学)(理工类,4年,88000元/年,包含专业:金融数学(中外合作办学)、精算学(中外合作办学)数学与应用数学(中外合作办学)、数据科学与大数据技术(中外合作办学)、应用统计学(中外合作办学);专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,目前开设45个本科专业) | 14 | 88000 | 4 | |||
16302 | 西交利物浦大学 | 理科 | 本科一批 | 003 | 生物科学类(中外合作办学)(理工类,4年,88000元/年,包含专业:生物科学(中外合作办学)、生物信息学(中外合作办学)、应用化学(中外合作办学)、环境科学(中外合作办学);专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,目前开设45个本科专业) | 6 | 88000 | 4 | |||
16302 | 西交利物浦大学 | 理科 | 本科一批 | 004 | 电子信息类(中外合作办学)(理工类,4年,88000元/年,包含专业:计算机科学与技术(中外合作办学)、电气工程及其自动化(中外合作办学)、电子科学与技术(中外合作办学)、信息与计算科学(中外合作办学)、机械电子工程(中外合作办学)、工业设计(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学)、通信工程(中外合作办学)、智能制造工程(中外合作办学)、机器人工程(中外合作办学)、物联网工程(中外合作办学)、微电子科学与工程(中外合作办学);专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选 | 24 | 88000 | 4 | |||
16302 | 西交利物浦大学 | 理科 | 本科一批 | 005 | 建筑类(中外合作办学)(理工类,4年,88000元/年,包含专业:建筑学(中外合作办学)、城乡规划(中外合作办学)、土木工程(中外合作办学);专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,目前开设45个本科专业) | 7 | 88000 | 4 | |||
16302 | 西交利物浦大学 | 理科 | 本科一批 | 006 | 工商管理类(中外合作办学)(理工类,4年,88000元/年,包含专业:经济学(中外合作办学)、经济与金融(中外合作办学)、信息管理-与信息系统(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)、会计学(中外合作办学)、国际商务(中外合作办学)、人力资源管理(中外合作办学)、供应链管理(中外合作办学);专业课全英文;授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,目前开设45个本科专业) | 22 | 88000 | 4 | |||
16302 | 西交利物浦大学 | 文科 | 本科一批 | 007 | 外国语言文学类(中外合作办学)(文史类,4年,88000元/年,包含专业:国际事务与国际关系(中外合作办学)、汉语国际教育(中外合作办学)、英语(中外合作办学)、广播电视学(中外合作办学)、传播学(中外合作办学)、影视摄影与制作(中外合作办学)、数字媒体艺术(中外合作办学)、艺术与科技(中外合作办学),外语语种为英语;专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,目前开设45个本科专业) | 4 | 88000 | 4 | |||
16302 | 西交利物浦大学 | 文科 | 本科一批 | 008 | 数学类(中外合作办学)(文史类,4年,88000元/年,包含专业:金融数学(中外合作办学)、精算学(中外合作办学)、数学与应用数学(中外合作办学)、数据科学与大数据技术(中外合作办学)、应用统计学(中外合作办学);专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,目前开设45个本科专业) | 9 | 88000 | 4 | |||
16302 | 西交利物浦大学 | 文科 | 本科一批 | 009 | 建筑类(中外合作办学)(文史类,4年88000元/年,包含专业:建筑学(中外合作办学)、城乡规划(中外合作办学)、土木工程(中外合作办学);专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,目前开设45个本科专业) | 4 | 88000 | 4 | |||
16302 | 西交利物浦大学 | 文科 | 本科一批 | 010 | 工商管理类(中外合作办学)(文史类,4年,88000元年,包含专业:经济学(中外合作办学)、经济与金融(中外合作办学)、信息管理与信息系统(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)、会计学(中外合作办学)、国际商务(中外合作办学)、人力资源管理(中外合作办学)、供应链管理(中外合作办学);专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,目前开设45个本科专业) | 13 | 88000 | 4 |
小程序使用