您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

西交利物浦大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
3213 西交利物浦大学 本科普通批 005 金融学类 8 88000 四年
3213 西交利物浦大学 本科普通批 006 数学类 10 88000 四年
3213 西交利物浦大学 本科普通批 007 电子信息类 13 88000 四年
3213 西交利物浦大学 本科普通批 008 建筑类 1 88000 四年
3213 西交利物浦大学 本科普通批 009 工商管理类 2 88000 四年
3213 西交利物浦大学 本科普通批 010 外国语言文学类 1 88000 四年
3213 西交利物浦大学 本科普通批 011 生物科学类 3 88000 四年
3213 西交利物浦大学 本科普通批 001 金融学类 8 88000 四年
3213 西交利物浦大学 本科普通批 002 建筑类 1 88000 四年
3213 西交利物浦大学 本科普通批 003 工商管理类 5 88000 四年
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡