您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

西交利物浦大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
2693 西交利物浦大学 理科 本科一批 01 外国语言文学类 5 88000
2693 西交利物浦大学 理科 本科一批 02 生物科学类 15 88000
2693 西交利物浦大学 理科 本科一批 03 数学类 29 88000
2693 西交利物浦大学 理科 本科一批 04 建筑类 9 88000
2693 西交利物浦大学 理科 本科一批 05 电子信息类 51 88000
2693 西交利物浦大学 理科 本科一批 06 工商管理类 47 88000
2693 西交利物浦大学 文科 本科一批 01 建筑类 3 88000
2693 西交利物浦大学 文科 本科一批 02 工商管理类 24 88000
2693 西交利物浦大学 文科 本科一批 03 外国语言文学类 5 88000
2693 西交利物浦大学 文科 本科一批 04 数学类 12 88000
首页 < 上一页1GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡