院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1205 | 常州信息职业技术学院 | 文科 | 高职高专 | 117 | 430 | ||||
1205 | 常州信息职业技术学院 | 理科 | 高职高专 | 145 | 423 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1205 | 文科 | 高职高专 | 01 | 会计信息管理 | 466 | ||||
1205 | 文科 | 高职高专 | 02 | 市场营销 | 431 | ||||
1205 | 文科 | 高职高专 | 03 | 现代物流管理 | 432 | ||||
1205 | 文科 | 高职高专 | 04 | 电子商务 | 443 | ||||
1205 | 文科 | 高职高专 | 05 | 金融科技应用 | 473 | ||||
1205 | 文科 | 高职高专 | 06 | 工商企业管理 | 432 | ||||
1205 | 文科 | 高职高专 | 07 | 国际经济与贸易 | 432 | ||||
1205 | 文科 | 高职高专 | 08 | 旅游管理 | 431 | ||||
1205 | 文科 | 高职高专 | 09 | 跨境电子商务 | 437 | ||||
1205 | 文科 | 高职高专 | 10 | 财税大数据应用 | 444 |
小程序使用