院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1132 | 常州信息职业技术学院 | 文科 | 高职高专 | 131 | 450 | ||||
1132 | 常州信息职业技术学院 | 理科 | 高职高专 | 133 | 373 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1132 | 文科 | 高职高专 | 05 | 现代物流管理 | 451 | ||||
1132 | 文科 | 高职高专 | 04 | 工商企业管理 | 452 | ||||
1132 | 文科 | 高职高专 | 10 | 旅游管理 | 458 | ||||
1132 | 文科 | 高职高专 | 03 | 国际经济与贸易 | 459 | ||||
1132 | 文科 | 高职高专 | 02 | 市场营销 | 462 | ||||
1132 | 文科 | 高职高专 | 09 | 空中乘务 | 463 | ||||
1132 | 文科 | 高职高专 | 08 | 跨境电子商务 | 470 | ||||
1132 | 文科 | 高职高专 | 06 | 电子商务 | 473 | ||||
1132 | 文科 | 高职高专 | 01 | 会计信息管理 | 486 | ||||
1132 | 文科 | 高职高专 | 07 | 金融科技应用 | 487 |
小程序使用