院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3216 | 中国药科大学 | 综合 | 本科普通批 | 10 | 药学 | 1 | 01 | 物/化 | 7480 | 4 | |
3216 | 中国药科大学 | 综合 | 本科普通批 | 11 | 药学类 | 10 | 01 | 物/化 | 7480 | 4 | |
3216 | 中国药科大学 | 综合 | 本科普通批 | 12 | 药学 | 1 | 01 | 物/化 | 7480 | 4 | |
3216 | 中国药科大学 | 综合 | 本科普通批 | 13 | 化工与制药类 | 4 | 01 | 物/化 | 5800 | 4 | |
3216 | 中国药科大学 | 综合 | 本科普通批 | 20 | 中药学类 | 2 | 02 | 物/化/生 | 7480 | 4 | |
3216 | 中国药科大学 | 综合 | 本科普通批 | 21 | 生物技术 | 1 | 02 | 物/化/生 | 6050 | 4 | |
3216 | 中国药科大学 | 综合 | 本科普通批 | 22 | 生物制药 | 2 | 02 | 物/化/生 | 6380 | 4 | |
3216 | 中国药科大学 | 综合 | 本科普通批 | 30 | 临床药学 | 5 | 03 | 物/化 | 26400 | 5 |
小程序使用