院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2971 | 中国药科大学 | 理科 | 本科一批 | 10 | 生物医药数据科学 | 3 | 6800 | ||||
2971 | 中国药科大学 | 理科 | 本科一批 | 11 | 生物制药 | 2 | 6380 | ||||
2971 | 中国药科大学 | 理科 | 本科一批 | 12 | 临床药学 | 1 | 6800 | ||||
2971 | 中国药科大学 | 理科 | 本科一批 | 13 | 生物制药 | 7 | 6380 | ||||
2971 | 中国药科大学 | 理科 | 本科一批 | 14 | 药学 | 4 | 7480 | ||||
2971 | 中国药科大学 | 理科 | 本科一批 | 15 | 生物统计学 | 3 | 5200 | ||||
2971 | 中国药科大学 | 理科 | 本科一批 | 16 | 海洋药学 | 2 | 7480 | ||||
2971 | 中国药科大学 | 理科 | 本科一批 | 17 | 生物技术 | 2 | 6050 | ||||
2971 | 中国药科大学 | 理科 | 本科一批 | 18 | 中药学类 | 15 | 7480 | ||||
2971 | 中国药科大学 | 理科 | 本科一批 | 19 | 临床药学 | 3 | 6800 |
小程序使用