院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A262 | 上海健康医学院 | 一段 | 70 | 511 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A262 | 一段 | 16 | 药物分析 | 511 | 化学/生物 | ||||
A262 | 一段 | 05 | 康复物理治疗 | 511 | 物理/化学/生物 | ||||
A262 | 一段 | 19 | 公共事业管理 | 513 | 不限 | ||||
A262 | 一段 | 11 | 卫生检验与检疫 | 514 | 物理/化学/生物 | ||||
A262 | 一段 | 09 | 医疗产品管理 | 514 | 不限 | ||||
A262 | 一段 | 15 | 药学 | 516 | 化学/生物 | ||||
A262 | 一段 | 08 | 数据科学与大数据技术 | 517 | 物理 | ||||
A262 | 一段 | 14 | 智能影像工程 | 519 | 物理/化学/生物 | ||||
A262 | 一段 | 10 | 医学检验技术 | 522 | 物理/化学/生物 | ||||
A262 | 一段 | 12 | 口腔医学技术 | 523 | 物理/化学/生物 |
小程序使用