院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A262 | 上海健康医学院 | 一段 | 70 | 515 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A262 | 一段 | 14 | 口腔医学技术 | 524 | 物理或化学或生物 | ||||
A262 | 一段 | 16 | 公共事业管理 | 518 | 不限 | ||||
A262 | 一段 | 12 | 药学 | 517 | 化学或生物 | ||||
A262 | 一段 | 11 | 智能影像工程 | 519 | 物理或化学或生物 | ||||
A262 | 一段 | 10 | 医学影像技术 | 530 | 物理或化学或生物 | ||||
A262 | 一段 | 09 | 卫生检验与检疫 | 515 | 物理或化学或生物 | ||||
A262 | 一段 | 08 | 医学检验技术 | 518 | 物理或化学或生物 | ||||
A262 | 一段 | 06 | 数据科学与大数据技术 | 519 | 物理 | ||||
A262 | 一段 | 07 | 医疗产品管理 | 515 | 不限 | ||||
A262 | 一段 | 02 | 护理学 | 523 | 不限 |
小程序使用