院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0201 | 北华大学 | 本科普通批 | V3 | 护理学 | 3 | 23000 | 四年 | ||||
0201 | 北华大学 | 本科普通批 | X7 | 旅游管理 | 1 | 4800 | 四年 | ||||
0201 | 北华大学 | 本科普通批 | T1 | 临床医学 | 4 | 6160 | 五年 | ||||
0201 | 北华大学 | 本科普通批 | S5 | 食品科学与工程 | 2 | 5400 | 四年 | ||||
0201 | 北华大学 | 本科普通批 | V1 | 护理学 | 5 | 6160 | 四年 | ||||
0201 | 北华大学 | 本科普通批 | L2 | 化学 | 2 | 5000 | 四年 | ||||
0201 | 北华大学 | 本科普通批 | G7 | 日语 | 2 | 4600 | 四年 | ||||
0201 | 北华大学 | 本科普通批 | P2 | 自动化 | 2 | 5940 | 四年 | ||||
0201 | 北华大学 | 本科普通批 | M4 | 材料成型及控制工程 | 2 | 5400 | 四年 | ||||
0201 | 北华大学 | 本科普通批 | M1 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 5940 | 四年 |
小程序使用