院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2217 | 北华大学 | 本科普通批 | 013 | 工程管理 | 2 | 4800 | 四年 | ||||
2217 | 北华大学 | 本科普通批 | 014 | 材料成型及控制工程 | 2 | 5400 | 四年 | ||||
2217 | 北华大学 | 本科普通批 | 015 | 工业设计 | 4 | 5400 | 四年 | ||||
2217 | 北华大学 | 本科普通批 | 016 | 通信工程 | 2 | 5400 | 四年 | ||||
2217 | 北华大学 | 本科普通批 | 017 | 机器人工程 | 2 | 5400 | 四年 | ||||
2217 | 北华大学 | 本科普通批 | 018 | 智能科学与技术 | 3 | 5400 | 四年 | ||||
2217 | 北华大学 | 本科普通批 | 019 | 材料化学 | 4 | 5400 | 四年 | ||||
2217 | 北华大学 | 本科普通批 | 020 | 新能源材料与器件 | 2 | 5400 | 四年 | ||||
2217 | 北华大学 | 本科普通批 | 021 | 家具设计与工程 | 2 | 5400 | 四年 | ||||
2217 | 北华大学 | 本科普通批 | 022 | 数学与应用数学 | 6 | 5500 | 四年 |
小程序使用