院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2209 | 长春中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 0K | 市场营销 | 3 | 4180 | 4 | |||
2209 | 长春中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 0J | 护理学 | 3 | 5060 | 4 | |||
2209 | 长春中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 0J | 护理学 | 3 | 5060 | 4 | |||
2209 | 长春中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 0C | 药学 | 3 | 5060 | 4 | |||
2209 | 长春中医药大学 | 理科 | 高职高专 | Z2 | 药品经营与管理 | 2 | 3850 | 3 | |||
2209 | 长春中医药大学 | 理科 | 高职高专 | Z6 | 康复治疗技术 | 7 | 4730 | 3 | |||
2209 | 长春中医药大学 | 文科 | 高职高专 | Z2 | 药品经营与管理 | 2 | 3850 | 3 | |||
2209 | 长春中医药大学 | 文科 | 高职高专 | Z3 | 护理 | 2 | 4730 | 3 | |||
2209 | 长春中医药大学 | 理科 | 高职高专 | Z1 | 药物制剂技术 | 3 | 4070 | 3 | |||
2209 | 长春中医药大学 | 理科 | 高职高专 | Z3 | 护理 | 3 | 4730 | 3 |
小程序使用