院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0199 | 长春中医药大学 | 高职高专 | 中药学 | 4 | 4730 | 三年 | |||||
0199 | 长春中医药大学 | 高职高专 | 康复治疗技术 | 4 | 4730 | 三年 | |||||
0199 | 长春中医药大学 | 高职高专 | 护理 | 2 | 4730 | 三年 | |||||
0199 | 长春中医药大学 | 本科普通批 | 8 | 中医康复学 | 2 | 5060 | 五年 | ||||
0199 | 长春中医药大学 | 本科普通批 | 4 | 临床医学 | 2 | 5060 | 五年 | ||||
0199 | 长春中医药大学 | 本科普通批 | 7 | 针灸推拿学 | 2 | 5060 | 五年 | ||||
0199 | 长春中医药大学 | 本科普通批 | 中西医临床医学 | 2 | 5060 | 五年 | |||||
0199 | 长春中医药大学 | 本科普通批 | 5 | 中医学 | 2 | 5060 | 五年 | ||||
0199 | 长春中医药大学 | 本科普通批 | 康复治疗学 | 1 | 5060 | 四年 | |||||
0199 | 长春中医药大学 | 本科普通批 | 中药学 | 2 | 5060 | 四年 |
小程序使用