院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3213 | 锦州医科大学医疗学院 | 本科普通批 | 05 | 麻醉学 | 14 | 27500 | 五年 | ||||
3213 | 锦州医科大学医疗学院 | 本科普通批 | 0D | 养老服务管理 | 26 | 27500 | 四年 | ||||
3213 | 锦州医科大学医疗学院 | 本科普通批 | 0C | 公共事业管理 | 23 | 27000 | 四年 | ||||
3213 | 锦州医科大学医疗学院 | 本科普通批 | 0A | 康复治疗学 | 42 | 27000 | 四年 | ||||
3213 | 锦州医科大学医疗学院 | 本科普通批 | 09 | 医学影像技术 | 16 | 27000 | 四年 | ||||
3213 | 锦州医科大学医疗学院 | 本科普通批 | 08 | 医学检验技术 | 11 | 27000 | 四年 | ||||
3213 | 锦州医科大学医疗学院 | 本科普通批 | 07 | 药学 | 31 | 27000 | 四年 | ||||
3213 | 锦州医科大学医疗学院 | 本科普通批 | 03 | 食品营养与检验教育 | 22 | 27000 | 四年 | ||||
3213 | 锦州医科大学医疗学院 | 本科普通批 | 02 | 食品质量与安全 | 32 | 27000 | 四年 | ||||
3213 | 锦州医科大学医疗学院 | 本科普通批 | 01 | 食品科学与工程 | 24 | 27000 | 四年 |
小程序使用