院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1121 | 锦州医科大学医疗学院 | 本科普通批 | 06 | 医学检验技术 | 3 | 27000 | 4 | ||||
1121 | 锦州医科大学医疗学院 | 本科普通批 | 07 | 医学影像技术 | 3 | 27000 | 4 | ||||
1121 | 锦州医科大学医疗学院 | 本科普通批 | 08 | 康复治疗学 | 5 | 27000 | 4 | ||||
1121 | 锦州医科大学医疗学院 | 本科普通批 | 02 | 临床医学 | 6 | 27500 | 5 | ||||
1121 | 锦州医科大学医疗学院 | 本科普通批 | 03 | 麻醉学 | 3 | 27500 | 5 | ||||
1121 | 锦州医科大学医疗学院 | 本科普通批 | 04 | 口腔医学 | 1 | 28500 | 5 | ||||
1121 | 锦州医科大学医疗学院 | 本科普通批 | 05 | 药学 | 5 | 27000 | 4 | ||||
1121 | 锦州医科大学医疗学院 | 本科普通批 | 01 | 食品营养与检验教育 | 2 | 27000 | 4 | ||||
1121 | 锦州医科大学医疗学院 | 本科普通批 | 09 | 护理学 | 10 | 27500 | 4 | ||||
1121 | 锦州医科大学医疗学院 | 本科普通批 | 10 | 公共事业管理 | 2 | 27000 | 4 |
小程序使用