您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

辽宁中医药大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
2122 辽宁中医药大学 理科 本科二批 14 中药学 4 5500 4
2122 辽宁中医药大学 理科 本科二批 15 药学 4 5500 4
2122 辽宁中医药大学 理科 本科二批 16 药物制剂 4 5500 4
2122 辽宁中医药大学 理科 本科二批 17 中草药栽培与鉴定 3 5500 4
2122 辽宁中医药大学 理科 本科二批 18 中药制药 4 5500 4
2122 辽宁中医药大学 理科 本科二批 26 数据科学与大数据技术 2 5200 4
2195 辽宁中医药大学杏林学院 理科 本科二批 0A 医学检验技术 2 27500 4
2195 辽宁中医药大学杏林学院 理科 本科二批 0B 医学影像技术 2 27500 4
2195 辽宁中医药大学杏林学院 理科 本科二批 0C 口腔医学技术 2 27500 4
2122 辽宁中医药大学 理科 本科二批 06 中西医临床医学 4 5500 5
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡