院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2122 | 辽宁中医药大学 | 理科 | 本科二批 | C3 | 针灸推拿学 | 5 | 5500 | 5 | |||
2122 | 辽宁中医药大学 | 理科 | 本科二批 | D1 | 中药学 | 5 | 5500 | 4 | |||
2122 | 辽宁中医药大学 | 理科 | 本科二批 | D2 | 药学 | 5 | 5500 | 4 | |||
2122 | 辽宁中医药大学 | 理科 | 本科二批 | D4 | 中药制药 | 3 | 5500 | 4 | |||
2122 | 辽宁中医药大学 | 理科 | 本科二批 | G1 | 医学检验技术 | 5 | 5500 | 4 | |||
2195 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 文科 | 本科二批 | 01 | 中医学 | 26 | 27500 | 5 | |||
2195 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 理科 | 本科二批 | 01 | 中医学 | 30 | 27500 | 5 | |||
2195 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 文科 | 本科二批 | 02 | 中西医临床医学 | 14 | 27500 | 5 | |||
2195 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 理科 | 本科二批 | 02 | 中西医临床医学 | 24 | 27500 | 5 | |||
2195 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 文科 | 本科二批 | 03 | 针灸推拿学 | 10 | 27500 | 5 |
小程序使用