院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10161 | 大连医科大学 | 理科 | 本科一批 | 580 | |||||
13212 | 大连医科大学中山学院 | 理科 | 本科二批 | 363 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13212 | 理科 | 本科二批 | 003 | 口腔医学 | 444 | ||||
10161 | 理科 | 本科一批 | 007 | 中西医临床医学 | 545 | ||||
10161 | 理科 | 本科一批 | 005 | 麻醉学 | 543 | ||||
10161 | 理科 | 本科一批 | 004 | 临床医学 | 575 | ||||
10161 | 理科 | 本科一批 | 003 | 临床医学 | 580 | ||||
10161 | 理科 | 本科一批 | 006 | 口腔医学 | 578 | ||||
10161 | 理科 | 本科一批 | 002 | 临床医学 | 549 | ||||
13212 | 理科 | 本科二批 | 002 | 临床医学 | 424 | ||||
13212 | 理科 | 本科二批 | 004 | 针灸推拿学 | 405 | ||||
13212 | 理科 | 本科二批 | 007 | 医学影像技术 | 390 |
小程序使用